Maschinenmodell | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
Rohstoffbreite (mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
Rohstoffbreite (mm) | 1100mm (Andere Größe je nach Anforderung) | ||||||||||||
Durchmesser der Fertigprodukte | 50-180mm (Spannung einstellbar) | ||||||||||||
Parameter-Einstellung | Berührungsdisplay, Mehrfach-Menü Mensch-Maschine-Schnittstellen-Betriebssystem | ||||||||||||
Prägeeinheit | 1-3 PLY 15-30 GSM (Ply kann spezifiziert werden) | ||||||||||||
Produktionsgeschwindigkeit | 200m/min |
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!