Maschinenmodell | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
Breite des Rohmaterials (mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
Breite des Rohmaterials (mm) | 1100 mm (andere Größe hängt von der Anforderung ab) | ||||||||||||
Durchmesser der Fertigprodukte | 50-180 mm (Dichtheit einstellbar) | ||||||||||||
Parameter-Set | Touchscreen, Mensch-Maschine-Schnittstelle mit mehreren Menüs Betriebssystem | ||||||||||||
Prägewerk | 1-3 PLY 15-30 GSM (Ply kann spezifiziert werden) | ||||||||||||
Produktionsgeschwindigkeit | 200m/min |
Unser freundliches Team würde sich freuen, von Ihnen zu hören!