Μοντέλο μηχανής | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
Πλάτος πρώτων υλών (χιλ.) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
Πλάτος πρώτων υλών (χιλ.) | 1100mm (άλλο μέγεθος εξαρτάται από την απαίτηση) | ||||||||||||
Διάμετρος τελικών προϊόντων | 50-180mm (ρυθμιζόμενη στεγανότητα) | ||||||||||||
Σύνολο παραμέτρων | Οθόνη αφής, Λειτουργικό σύστημα διεπαφής ανθρώπου-μηχανής πολλαπλών μενού | ||||||||||||
Μονάδα αποτύπωσης σε ανάγλυφο | 1-3 PLY 15-30 GSM (το φύλλο μπορεί να καθοριστεί) | ||||||||||||
Ταχύτητα παραγωγής | 200m/λεπτό |
Η φιλική ομάδα μας θα χαρεί να σας ακούσει!