Modelo de máquina | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
Ancho de la materia prima (mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
Ancho de la materia prima (mm) | 1100 mm (otro tamaño depende de los requisitos) | ||||||||||||
Diámetro de los productos terminados | 50-180 mm (ajuste ajustable) | ||||||||||||
Conjunto de parámetros | Pantalla táctil, multimenú Interfaz hombre-máquina Sistema operativo | ||||||||||||
Unidad de estampado | 1-3 CAPAS 15-30 g/m² (se puede especificar una capa) | ||||||||||||
Velocidad de producción | 200m/min |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!